Daily Berthing Report as on 06-12-2025


Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion Terminal Daily Report Link
NSFT CB-01 R2334 CMA CGM VITORIA CONTAINER 05-12-2025 14:00:00 06-12-2025 08:00:00 NSFT DAILY REPORT
CB-02 R2227 YOKOHAMA STAR CONTAINER 05-12-2025 10:36:00 06-12-2025 07:11:00
NSICT CB-04 R2175 MARSA IVY CONTAINER 05-12-2025 20:12:00 06-12-2025 08:00:00 NSICT REPORT
CB-05 R2235 EVER LIVELY CONTAINER 06-12-2025 04:18:00 07-12-2025 14:00:00
NSIGT CB-06 R2255 INTERASIA ACCELERATE CONTAINER 05-12-2025 07:24:00 06-12-2025 16:00:00 NSIGT REPORT
APMT APMT-1 APMT MUMBAI DAILY REPORT
APMT-1
APMT-1
APMT-2 R2174 EVER USEFUL CONTAINER 06-12-2025 08:42:00 07-12-2025 12:00:00
BMCT BMCT-1 R2137 INTERASIA AMPLIFY CONTAINER 06-12-2025 01:48:00 07-12-2025 02:00:00 BMCT REPORT
BMCT-2 R2245 ZHONG GU HANG ZHOU CONTAINER 06-12-2025 07:12:00 07-12-2025 04:00:00
BMCT-3 R2309 INTERASIA MOTIVATION CONTAINER 06-12-2025 07:12:00 07-12-2025 03:00:00
BMCT 4 R2326 MARIANETTA CONTAINER 05-12-2025 23:54:00 06-12-2025 22:00:00
BMCT-5 R2302 AS ALVA CONTAINER 06-12-2025 08:12:00 06-12-2025 14:00:00
BMCT-6
BPCL LB-01 R7041 TORM CORRIDO HSD+MS 05-12-2025 21:00:00 08-12-2025 00:00:00 BPCL REPORT
LB-02 R7090 YC PANSY METHANOL 05-12-2025 05:25:00 06-12-2025 06:24:00
JJLT LB-03 JJLT Report
LB-04
NSDT SWB-1 NSDT REPORT
SWB-2
SWB-3
CCB-S
CCB-N
CCB R7089 DANAYA NAREE CEMENT 05-12-2025 00:18:00 07-12-2025 10:00:00
NSD-02 R2352 PLUTO CONTAINER 06-12-2025 01:24:00 07-12-2025 02:40:00
NSD-03
JNP-ANCH JNP-ANCH