Daily Berthing Report as on 12-07-2025


Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion Terminal Daily Report Link
NSFT CB-01 R0801 TEMA EXPRESS CONTAINER 11-07-2025 03:18:00 11-07-2025 16:00:00 NSFT DAILY REPORT
CB-02 R0920 SHEBELLE CONTAINER 10-07-2025 16:30:00 11-07-2025 08:00:00
NSICT CB-04 R0767 HIRANYA BHUM CONTAINER 11-07-2025 00:42:00 11-07-2025 11:00:00 NSICT REPORT
CB-05 R0769 MAERSK FREDERICIA CONTAINER 10-07-2025 15:00:00 11-07-2025 14:00:00
NSIGT CB-06 R0859 MSC NERISSA V CONTAINER 10-07-2025 16:42:00 11-07-2025 08:00:00 NSIGT REPORT
APMT APMT-1 R0827 YM UNIFORMITY CONTAINER 10-07-2025 23:42:00 12-07-2025 12:00:00 AMPT MUMBAI DAILY REPORT
APMT-2 R0800 SEASPAN BRISBANE CONTAINER 10-07-2025 07:54:00 11-07-2025 13:00:00
BMCT BMCT-1 R0761 HMM PROMISE CONTAINER 10-07-2025 12:12:00 11-07-2025 15:00:00 BMCT REPORT
BMCT-2 R0807 INTERASIA AMPLIFY CONTAINER 11-07-2025 01:00:00 12-07-2025 04:00:00
BMCT-3 R0833 MSC CANDICE CONTAINER 10-07-2025 09:05:00 11-07-2025 09:00:00
BMCT 4 R0823 BORKUM CONTAINER 10-07-2025 22:12:00 11-07-2025 13:30:00
BMCT-5
BPCL LB-01 R6435 GREEN BHAVISHYA LPG MIX 10-07-2025 10:24:00 12-07-2025 01:00:00 BPCL REPORT
LB-02 R0422 SUCCESS F.O 11-07-2025 07:06:00 12-07-2025 12:00:00
JJLT LB-03 R6447 ZY SUNRISE CPO 09-07-2025 16:00:00 11-07-2025 17:26:00 JJLT Report
LB-04
NSDT SWB-1 NSDT REPORT
SWB-2
SWB-3
CCB R6453 APINYA NAREE CEMENT 10-07-2025 19:54:00 13-07-2025 04:36:00
JNP-ANCH JNP-ANCH