Daily Berthing Report as on 15-10-2026


Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion Terminal Daily Report Link
NSFT CB-01 S1806 CMA CGM GEMINI CONTAINER 14-10-2026 12:36:00 15-10-2026 16:00:00 NSFT DAILY REPORT
CB-02 S1799 GIBE CONTAINER 14-10-2026 17:54:00 15-10-2026 10:00:00
NSICT CB-04 S1778 KR TASMAN CONTAINER 14-10-2026 15:24:00 15-10-2026 18:00:00 NSICT REPORT
CB-05 S1797 EVER LEARNED CONTAINER 14-10-2026 02:24:00 15-10-2026 15:00:00
NSIGT CB-06 S1692 SEATTLE EXPRESS CONTAINER 14-10-2026 15:42:00 15-10-2026 11:00:00 NSIGT REPORT
APMT APMT-1 APMT MUMBAI DAILY REPORT
APMT-2 S1817 INTERASIA AMBITION CONTAINER 15-10-2026 03:24:00 16-10-2026 12:00:00
BMCT BMCT-01 S1670 USSAMA BHUM CONTAINER 15-10-2026 04:00:00 16-10-2026 10:00:00 BMCT REPORT
BMCT-02 S1857 ADVANCE CONTAINER 15-10-2026 05:24:00 16-10-2026 06:00:00
BMCT-03 S1816 MSC AURORA CONTAINER 14-10-2026 13:30:00 15-10-2026 23:00:00
BMCT-04 S7087 DONG BANG GIANT NO. 8 PROJECT CARGO 13-10-2026 19:24:00
BMCT-05 S1697 MAERSK ARAS CONTAINER 14-10-2026 22:50:00 15-10-2026 23:00:00
BMCT-06
BPCL LB-01 S7102 CAPITAL HSD+MS 13-10-2026 07:30:00 15-10-2026 17:00:00 BPCL REPORT
LB-02
JJLT LB-03 S7130 TORM TORINO DSBO 15-10-2026 00:18:00 17-10-2026 20:00:00 JJLT Report
LB-04
NSDT CCB-N NSDT REPORT
CCB-S S7081 BOONYA NAREE CEMENT 14-10-2026 02:00:00 16-10-2026 15:40:00
NSD-02 S7072 ROLLDOCK SKY PROJECT CARGO 11-10-2026 18:45:00 16-10-2026 09:45:00
NSD-03
JNP-ANCH JNP-ANCH