Daily Berthing Report as on 16-04-2026


Terminal Berth No. VIA No Vessel Name Cargo-Commodity Berthed on Expected Completion Terminal Daily Report Link
NSFT CB-01 R3618 CMA CGM COLUMBIA CONTAINER 15-04-2026 10:45:00 16-04-2026 10:30:00 NSFT DAILY REPORT
CB-02 R3523 UAFL DUBAI CONTAINER 15-04-2026 07:54:00 16-04-2026 10:30:00
NSICT CB-04 S0061 HONG DA XIN 768 CONTAINER 16-04-2026 06:36:00 16-04-2026 17:00:00 NSICT REPORT
CB-05 S0058 SEASPAN JAKARTA CONTAINER 16-04-2026 00:18:00 16-04-2026 11:30:00
NSIGT CB-06 R3583 ARAYA BHUM CONTAINER 15-04-2026 19:42:00 16-04-2026 20:00:00 NSIGT REPORT
APMT APMT-1 R3612 OOCL LUXEMBURG CONTAINER 15-04-2026 10:18:00 16-04-2026 18:00:00 APMT MUMBAI DAILY REPORT
APMT-2 S0090 ESL MUNDRA CONTAINER 15-04-2026 18:18:00 16-04-2026 08:45:00
BMCT BMCT-1 R3580 JIRA BHUM CONTAINER 14-04-2026 07:54:00 16-04-2026 23:59:00 BMCT REPORT
BMCT-2 R3578 HMM SAGE CONTAINER 15-04-2026 19:18:00 16-04-2026 17:00:00
BMCT-3 R3449 HYUNDAI HONGKONG CONTAINER 15-04-2026 18:18:00 16-04-2026 18:00:00
BMCT-4
BMCT-5 R3624 SASKIA A CONTAINER 15-04-2026 17:22:00 17-04-2026 07:00:00
BPCL LB-01 S6055 SFL ARUBA SM+IPA+A ACID 15-04-2026 21:42:00 16-04-2026 20:00:00 BPCL REPORT
LB-02 S6030 HIGH TIDE HSD+MS 14-04-2026 22:30:00 16-04-2026 22:00:00
JJLT LB-03 JJLT Report
LB-04 S6004 BOCHEM PEGASOS BASE OIL 15-04-2026 08:54:00 16-04-2026 10:21:00
NSDT CCB-N R7657 ARHAAN DREDGER 24-03-2026 17:40:00 NSDT REPORT
CCB
CCB-S
NSD-02 S6037 BOONYA NAREE CEMENT 15-04-2026 10:42:00 17-04-2026 17:42:00
NSD-03
JNP-ANCH JNP-ANCH